<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i·呼吸 &#187; 时间管理</title>
	<atom:link href="http://www.caiwei.ca/tag/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caiwei.ca</link>
	<description>呼吸~自由自在</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>界限时间</title>
		<link>http://www.caiwei.ca/2008/02/25/%e7%95%8c%e9%99%90%e6%97%b6%e9%97%b4/</link>
		<comments>http://www.caiwei.ca/2008/02/25/%e7%95%8c%e9%99%90%e6%97%b6%e9%97%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[【呼吸·印记】]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caiwei.name/2008/02/25/%e7%95%8c%e9%99%90%e6%97%b6%e9%97%b4/</guid>
		<description><![CDATA[用Moleskine Daily Planner的时候，一直认为周日那页也应当有时间线。不过其实大家留心的话，大部分“效率手册”都是区别对待周六和周日的页面的，明明白白的刻画除了休息日的形象。突然意识到，这种清清楚楚的界限，恰好是我忽略已久的生活要素。 我总是嫌时间不够用，盼望每天都能无限的延长，总是有做不完的事情压在心里，郁郁以致寡欢。于是经常把几个24小时连起来用，以为是占了便宜，却偏偏随着开始奔30而去力不从心了。实验室生活的特殊性，让我有模糊时间的资本，只要完成任务，无所谓白天还是黑夜，无所谓上午还是下午。做计算机这一行，又让我模糊了空间，只要有电脑有网络，无所谓家里还是学校，无所谓室内还是室外。一切都模糊了，一切都连贯了，仿佛应该拥有更多，可是我真的感觉永远有做不完的事情，学不完的东西。 成功在于效率，效率在于时间管理，时间的管理在于划分时间，安排来做不同的事情。把一切事情堆在一起，把时间也都连在一起，便没有了管理，也没有了效率可言。在这样的体系中，缺少了选择，缺少了放弃，缺少了切换，缺少了控制。可能在一天里，都是工作，在学校也是工作，回家来也是工作。也可能在一天里都是娱乐，在学校也是上网乱转，回家来也是上网乱转。无法控制自己，也就无法实现目标。 把时间隔开，哪些用来工作，哪些用来学习，哪些用来娱乐，哪些用来休息。这样每一天才会充满各种各样的元素，不至于感觉疲惫，不至于感觉枯燥。把时间隔开，充分的表象化了时间的有限性，容易做以取舍，容易监控进度。有了界限，便有了开始和结束的结点，有了结点，随时可以做状态的切换。 首先要做的就是把娱乐休息和工作的时间隔开。不在工作的时间里虚度，也不在休息的时间里过劳。给自己弄个计时器，50分钟一节，像过去上课一样来安排时间，中间10分钟节间，可以随心所欲。把娱乐的时间固定住，不至于每天没有娱乐而疲劳，也不至于娱乐占用工作学习休息的时间而后悔懊恼。这样，就算还有没做完的事情，我这一天已经做了这么多了，就不至于恐慌；就算还有没玩够的时候，我这一天已经玩了这么多了，也不至于心猿意马。把生活交给时间界限来明朗化，应该可以轻松很多吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pic.yupoo.com/caiwei/1352552523c9/small.jpg" align="right" height="188" width="240" />用Moleskine Daily Planner的时候，一直认为周日那页也应当有时间线。不过其实大家留心的话，大部分“效率手册”都是区别对待周六和周日的页面的，明明白白的刻画除了休息日的形象。突然意识到，这种清清楚楚的界限，恰好是我忽略已久的生活要素。</p>
<p>我总是嫌时间不够用，盼望每天都能无限的延长，总是有做不完的事情压在心里，郁郁以致寡欢。于是经常把几个24小时连起来用，以为是占了便宜，却偏偏随着开始奔30而去力不从心了。实验室生活的特殊性，让我有模糊时间的资本，只要完成任务，无所谓白天还是黑夜，无所谓上午还是下午。做计算机这一行，又让我模糊了空间，只要有电脑有网络，无所谓家里还是学校，无所谓室内还是室外。一切都模糊了，一切都连贯了，仿佛应该拥有更多，可是我真的感觉永远有做不完的事情，学不完的东西。</p>
<p>成功在于效率，效率在于时间管理，时间的管理在于划分时间，安排来做不同的事情。把一切事情堆在一起，把时间也都连在一起，便没有了管理，也没有了效率可言。在这样的体系中，缺少了选择，缺少了放弃，缺少了切换，缺少了控制。可能在一天里，都是工作，在学校也是工作，回家来也是工作。也可能在一天里都是娱乐，在学校也是上网乱转，回家来也是上网乱转。无法控制自己，也就无法实现目标。</p>
<p>把时间隔开，哪些用来工作，哪些用来学习，哪些用来娱乐，哪些用来休息。这样每一天才会充满各种各样的元素，不至于感觉疲惫，不至于感觉枯燥。把时间隔开，充分的表象化了时间的有限性，容易做以取舍，容易监控进度。有了界限，便有了开始和结束的结点，有了结点，随时可以做状态的切换。</p>
<p>首先要做的就是把娱乐休息和工作的时间隔开。不在工作的时间里虚度，也不在休息的时间里过劳。给自己弄个计时器，50分钟一节，像过去上课一样来安排时间，中间10分钟节间，可以随心所欲。把娱乐的时间固定住，不至于每天没有娱乐而疲劳，也不至于娱乐占用工作学习休息的时间而后悔懊恼。这样，就算还有没做完的事情，我这一天已经做了这么多了，就不至于恐慌；就算还有没玩够的时候，我这一天已经玩了这么多了，也不至于心猿意马。把生活交给时间界限来明朗化，应该可以轻松很多吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiwei.ca/2008/02/25/%e7%95%8c%e9%99%90%e6%97%b6%e9%97%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

